CG Motors, a top electric vehicle (EV) distributor in Nepal, is helping the country switch to cleaner and smarter transportation by building Nepal’s biggest EV charging network. This effort makes EV ownership easier and more convenient.
With 248 GBT and 24 CCS2 charging stations placed all over Nepal, CG Motors is reducing worries about battery range and making EV use more accessible. Whether in cities or on highways, drivers can travel confidently knowing charging stations are available.
To improve customer service, CG Motors is launching the CG Cares App. This app will provide real-time information on service centers, help book and track service appointments, and offer 24/7 roadside assistance through the hotline (+977 9707094207).
CG Motors also has 21+ modern service centers across Nepal, including a flagship center in Bagdol, Kathmandu. These centers offer high-quality maintenance and support, ensuring a great experience for EV users.
The company confirms that Nepal’s biggest charging network, covering 272 locations, can be easily found and accessed through the CG Cares App. This strengthens its goal of making electric mobility smooth and eco-friendly in Nepal.
| Location | District | Operator | Contact No. | Units | Type | Capacity |
| Parwanipur | Bara | Minolta Investment | 9849320165 | 1 | CCS2 | 30 KW |
| Pokhara | Kaski | VAW- Pokhara | 9856018789 | 1 | CCS2 | 30 KW |
| Pokhara | Kaski | CGM showroom | 9856023383 | 1 | CCS2 | 60 KW |
| Naxal | Kathmandu | CGM showroom | 9820105055 | 1 | CCS2 | 60 KW |
| Hattiban | Lalitpur | CGM Service Center | 9802326653 | 1 | CCS2 | 30 KW |
| NEA-Matatirtha | Kathmandu | Nepal Electricity Authority | 1 | CCS2 | 30 KW | |
| Benighat | Dhading | Peace Heaven | 9851051074 | 1 | CCS2 | 30 KW |
| Phoex Show room | Jhapa | Photex | 1 | CCS2 | 30 KW | |
| Itahari | Itahari | Future Motors | 1 | CCS2 | 30 KW | |
| Lahan | Gaur | Future Motors | 1 | CCS2 | 30 KW | |
| Viman | Tanahun | Nisahn Poudel | 9816943111 | 1 | CCS2 | 30 KW |
| Mangaltar Roshi | Sindhili | Roshi Charging Station | 1 | CCS2 | 30 KW | |
| Sindhuli Showroom | Sindhuli | Siddha Baba | 1 | CCS2 | 30 KW | |
| Chiyabari | Sindhuli | Ram Thapa | 9851245112 | 1 | CCS2 | 30 KW |
| Bhaktapur | Bhaktapur | Future Motors | 1 | CCS2 | 30 KW | |
| UCV | Nawalpur | CGM | 1 | CCS2 | 30 KW | |
| Thakuwar | Banke | CGM | 1 | CCS2 | 30 KW | |
| Hetauda | Hetauda | EV Cars and Motors Hub | 1 | CCS2 | 30 KW | |
| Bharatpur Milan chowk | Chitwan | Euro Motors | 1 | CCS2 | 30 KW | |
| Butwal | Butwal | 1 | CCS2 | 30 KW | ||
| Charikot | Dolakha | Operator | 1 | CCS2 | 30 KW | |
| Dang SVC | Dang | Dealer | 1 | CCS2 | 30 KW | |
| Kohalpur | Banke | Dealer | 1 | CCS2 | 30 KW | |
| Budar | Doti | Brahma Motors | 9848750158 | 1 | CCS2 | 30 KW |
| Waling | Syanja | CGM | 1 | CCS2 | 30 KW | |
| Kusma/ Beni | Parbat/ Magdyi | CGM | 1 | CCS2 | 30 KW | |
| Katari/Bhiman | Udayapur | CGM | 1 | CCS2 | 30 KW | |
| Devdaha | Rupandehi | CGM | 1 | CCS2 | 30 KW | |
| Nepalgunj- Buspark | Banke | Kohalpur EV Group Pvt Ltd | 1 | CCS2 | 30 KW | |
| Chapur | Rautahat | CGM | 1 | CCS2 | 30 KW | |
| Lahan | Siraha | Future | 1 | CCS2 | 30 KW | |
| Pahelopul – Workshop | Kathmandu | Sangam Shree | 9851129081 | 1 | CCS2 | 30 KW |
| Bardibas | Dhanusha | Planned | 1 | CCS2 | 30 KW | |
| Gaighat | Udaypur | Planned | 1 | CCS2 | 30 KW | |
| Chisapani | Kailali | Dev Yatayat Pvt Ltd | 1 | CCS2 | 30 KW | |
| Malekhu Rajdhani Hotel | Dhading | Surendra Shrestha | 9841627778 | 1 | CCS2 | 30 KW |
| Bhiman | Sindhuli | Neha’s Café | 9844009006 | 1 | CCS2 | 30 KW |
| Illam | Illam | Mahendra Chauhan | 9842627073 | 1 | GB/T | 30 KW |
| Hile | Dhankuta | Milan Khadka | 9842455775 | 1 | GB/T | 30 KW |
| Lahan | Siraha | Parwananda Sah | 9815785299 | 1 | GB/T | 30 KW |
| Janakpur/Ramchowk | Dhanusha | Future Motors | 9817837555 | 1 | GB/T | 30 KW |
| Gaighat | Udayapur | Jivan Pandey | 9702402177 | 1 | GB/T | 30 KW |
| Sindhuli | Sindhuli | Tanka Karki | 9854040533 | 1 | GB/T | 30 KW |
| Malekhu Rajdhani Hotel | Dhading | Surendra Shrestha | 9841627778 | 1 | GB/T | 30 KW |
| Sukute | Sindhupalchwok | Ram Khadka | 9849470792 | 1 | GB/T | 30 KW |
| Jiri Road, Charikot | Dolakha | Bhuwan Pradhan | 9844238011 | 1 | GB/T | 30 KW |
| Chautara | Sindhupalchwok | Hero Shrestha | 9841924445 | 1 | GB/T | 30 KW |
| Trishuli | Nuwakot | Prakash Joshi | 9751133545 | 2 | GB/T | 30 KW |
| Bhaktapur | Bhaktapur | Govinda Ghimire | 9801091901 | 3 | GB/T | 30 KW |
| Gangabu | Kathmandu | Som Tulachan | 9851075116 | 1 | GB/T | 30 KW |
| Manthali | Ramechhap | Pramod Shrestha | 9854040400 | 2 | GB/T | 30 KW |
| Nepalthok | Kavre | Thakali Bhojanalaya | 9815838507 | 1 | GB/T | 30 KW |
| Bharatpur Milan chowk | Chitwan | Euro Motors | 9801360570 | 1 | GB/T | 30 KW |
| Bharatpur Milan chowk | Chitwan | Euro Motors | 9801360570 | 2 | GB/T | 30 KW |
| Hetauda | Hetauda | EV Cars and Motors Hub | 9811260276 | 1 | GB/T | 60 KW |
| Hetauda | Hetauda | EV Cars and Motors Hub | 9811260276 | 1 | GB/T | 30 KW |
| Jiri Road, Charikot | Dolakha | Bir Bahadur Tamang | 9851188849 | 1 | GB/T | 30 KW |
| Mangaltar Roshi | Sindhuli | Roshi Charging Station | 9851006433 | 3 | GB/T | 30 KW |
| Medicity | Parsa | Minolta Investment | 9849320165 | 1 | GB/T | 30 KW |
| Nalinchwok | Bhaktapur | Dil Kumar Hengaju | 9841028754 | 1 | GB/T | 30 KW |
| Parwanipur | Bara | Minolta Investment | 9849320165 | 2 | GB/T | 30 KW |
| Nepalgunj- Buspark | Banke | Kohalpur EV Group Pvt Ltd | 9866814609 | 1 | GB/T | 60 KW |
| Surkhet- Padamtar | Surkhet | Sajha Stores | 9869703075 | 1 | GB/T | 30 KW |
| Mahendranagar | Kanchanpur | Brahma Motors | 9848750158 | 1 | GB/T | 60 KW |
| Mahendranagar | Kanchanpur | Brahma Motors | 9848750158 | 1 | GB/T | 30 KW |
| Toofan Danda | Dadeldhura | Brahma Motors | 9848750158 | 1 | GB/T | 30 KW |
| Dhangadi Showroom | Kailali | Brahma Motors | 9848750158 | 1 | GB/T | 30 KW |
| Chisapani | Kailali | Dev Yatayat Pvt Ltd | 9858485784 | 2 | GB/T | 30 KW |
| Harkapur, Ghurmi | Okhaldhunga | Sangam Shree | 9811724858 | 2 | GB/T | 30 KW |
| Ramtar, Hamro Hotel | Sindhuli | Sangam Shree | 9811724858 | 1 | GB/T | 30 KW |
| Pokhara | Kaski | VAW- Pokhara | 9856018789 | 1 | GB/T | 30 KW |
| Dang SVC | Dang | New Dealer | 9857821410 | 1 | GB/T | 30 KW |
| Butwal-Jitgadi | Rupandehi | Shrestha Multi Trade | 9857025963 | 1 | GB/T | 30 KW |
| Argakhanchi | Argakhanchi | Shrestha Multi Trade | 9857025963 | 1 | GB/T | 30 KW |
| Hattiban | Lalitpur | CGM Service Center | 9802326653 | 1 | GB/T | 30 KW |
| Mudhe, Charikot | Dolakha | Sangam Shree | 9811724858 | 1 | GB/T | 30 KW |
| Jiri Road, Charikot | Dolakha | CGM | 9811724858 | 1 | GB/T | 30 KW |
| Syangha Rangkhola | Syanjha | Ashim Thapa | 9846095201 | 1 | GB/T | 30 KW |
| Damak to be repalced | Mechi | Photex | 1 | GB/T | 30 KW | |
| Photex Service Center | Mechi | Photex | 1 | GB/T | 30 KW | |
| Fidim | Panchthar | Photex | 1 | GB/T | 30 KW | |
| Future Service Center | Itahari | Future Motors | 2 | GB/T | 30 KW | |
| Rajbiraj | Saptari | Future Motors | 1 | GB/T | 30 KW | |
| Mangaltar Roshi | Sindhuli | Siddha Baba | 1 | GB/T | 60 KW | |
| Dhankuta | Dhankuta | Future Motors | 1 | GB/T | 30 KW | |
| Gaighat | Gaighat | Future Motors | 1 | GB/T | 30 KW | |
| Khandbari | Khandbari | Future Motors | 1 | GB/T | 30 KW | |
| Charikot | Dolakha | Future Motors | 2 | GB/T | 30 KW | |
| Bhiman | Sindhuli | Neha’s Café | 9844009006 | 2 | GB/T | 30 KW |
| Sindhuli Showroom | Sindhuli | Siddha Baba | 1 | GB/T | 30 KW | |
| Jhangajhuli | Sindhuli | Sangam Shree | 9851129081 | 2 | GB/T | 30 KW |
| Mangaltar | Sindhuli | Siddha Baba | 1 | GB/T | 30 KW | |
| Kawasoti | Kawasoti | New dealer | 1 | GB/T | 30 KW | |
| Dumre | Tanahun | VAW- Pokhara | 2 | GB/T | 30 KW | |
| Besisahar | Lamjung | Euro Motors | 1 | GB/T | 30 KW | |
| Baglung | Baglung | VAW- Pokhara | 1 | GB/T | 30 KW | |
| BardhaGhat | Nawalparasi | Shrestha Multi Trade | 1 | GB/T | 30 KW | |
| Gulmi | Gulmi | Shrestha Multi Trade | 1 | GB/T | 30 KW | |
| Koteshwor | Kathmandu | CGM | 3 | GB/T | 30 KW | |
| Balaju SVC | Kthamandu | CGM | 1 | GB/T | 30 KW | |
| Maharaj Gunj | Kathmandu | CGM | 1 | GB/T | 30 KW | |
| UCV | Nawalpur | CGM | 1 | GB/T | 30 KW | |
| CGIP | Nawalpur | CGM | 1 | GB/T | 30 KW | |
| Devdaha | Nawalpur | CGM | 1 | GB/T | 30 KW | |
| Benighat | Dhading | Peace Heaven | 9851051074 | 2 | GB/T | 30 KW |
| Dumre | Tanahun | CGM | 2 | GB/T | 30 KW | |
| Butwal | Rupandehi | Dealer | 1 | GB/T | 30 KW | |
| Sallibazar | Salyan | Kohalpur EV Group Pvt Ltd | 1 | GB/T | 30 KW | |
| Halesi | Kotang | Sangam Shree | 1 | GB/T | 30 KW | |
| Gaighat | Udayepur | Sangam Shree | 2 | GB/T | 30 KW | |
| Rajapur | Bardiya | Kohalpur EV Group Pvt Ltd | 1 | GB/T | 30 KW | |
| Bhurigaun | Bardiya | Kohalpur EV Group Pvt Ltd | 1 | GB/T | 30 KW | |
| Chakchke | Pyuthan | Shrestha Multi Trade | 1 | GB/T | 30 KW | |
| Bhalubang | Dang | Dealer | 1 | GB/T | 30 KW | |
| Bhairawa | Rupandehi | Samriddhi Enterprises, Ghorahi Dang | 1 | GB/T | 30 KW | |
| Bhardaha | Saptari | Sangam Shree | 1 | GB/T | 30 KW | |
| Mastar Dhading | Dhading | Sangam Shree | 9851129081 | 0 | GB/T | 30 KW |
| Kapan | Kathmandu | Sangam Shree | 1 | GB/T | 30 KW | |
| Charikot | Sindhupalchowk | Sangam Shree | 2 | GB/T | 30 KW | |
| Ratamate Jhangholi | Sindhuli | Sangam Shree | 1 | GB/T | 80 KW | |
| Kohalpur | Banke | Dealer | 9858022655 | 1 | GB/T | 30 KW |
| Surkhet | Surkhet | Sajha Stores | 9858051975 | 1 | GB/T | 30 KW |
| Attariya | Kailali | Brahma Motors | 9848750158 | 1 | GB/T | 30 KW |
| Pahelopul – Workshop | Kathmandu | Sangam Shree | 9851129081 | 2 | GB/T | 30 KW |
| Sobhabhagwati | Kathmandu | Ram Kumar Shrestha (Annapurna Yatayat) | 9851002956 | 1 | GB/T | 30 KW |
| Basundhara | Kathmandu | Hemant Sherchan | 9868199829 | 1 | GB/T | 30 KW |
| Budar | Doti | Brahma Motors | 9848750158 | 2 | GB/T | 30 KW |
| Dhangadi Showroom | Kailali | Brahma Motors | 9848750158 | 1 | GB/T | 30 KW |
| Marine | Sindhuli | Sidha Baba | 1 | GB/T | 30 KW | |
| Birgunj Bus Park | Birgunj | Minolta Investment | 3 | GB/T | 30 KW | |
| Malekhu Rajdhani Hotel | Dhading | Surendra Shrestha | 9841627778 | 1 | GB/T | 30 KW |
| Dumre | Hetauda | EV Cars and Motors Hub | 9856027830 | 1 | GB/T | 30 KW |

